Medida Blusa

| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de cintura | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 2. Contorno de cintura | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| 3. Contorno de cadera | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| 4. Largo de blusa | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Todas las medidas están en cm
Medida short

| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de cintura | 20 a 36 | 22 a 38 | 25 a 41 | 28 a 44 | 32 a 48 |
| 2. Contorno de cadera | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 3. Contorno de muslo | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 4. Largo de short | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Todas las medidas están en cm.