Nuestra guía de tallas está diseñada para ayudarte a elegir la camisa o blusa y el pantalón que mejor se adapten a tu cuerpo y a tu forma de usar el loungewear.
Camisa manga 3/4

| Medida | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de pecho | 110 | 114 | 118 | 122 |
| 2. Cintura | 106 | 110 | 114 | 118 |
| 3. Largo camisa | 65 | 67 | 69 | 72 |
| 4. Largo de manga | 40 | 44 | 45 | 47 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

| Medida | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 1. Contorno de cintura | 58-62 | 60-64 | 66-70 | 84-88 |
| 2. Contorno de cadera | 108 | 112 | 116 | 120 |
| 3. Contorno de muslo | 95 | 97 | 98 | 100 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.